「蓝色边框 = 命令模式,绿色边框 = 编辑模式」。
| 键 | 作用 |
|---|---|
| A | 在当前格上方新建单元格 |
| B | 在当前格下方新建单元格 |
| D , D | 连按两次 D → 删除当前单元格 |
| X / C / V | 剪切 / 复制 / 粘贴单元格 |
| Z | 撤销删除(只能恢复最后一次) |
| Shift + Enter | 运行当前格并跳到下一格 |
| Ctrl + Enter | 运行当前格不跳转 |
| Alt + Enter | 运行并在下方自动插入新格 |
| M | 把单元格转成 Markdown |
| Y | 把单元格转成 Code |
进阶 12 个(命令模式)
| 键 | 作用 |
|---|---|
| L | 开关行号 |
| Shift + L | 开关所有格行号 |
| O | 开关输出区域 |
| 1 ~ 6 | 把单元格设为 1~6 级标题(需先按 M 切成 Markdown) |
| Shift + ↑/↓ 或 Shift + K/J | 多选单元格(后续可批量剪切/复制/删除) |
| Shift + M | 合并选中的多个单元格 |
| Ctrl + Shift + - | 在光标处拆分单元格 |
| I , I | 连按两次 I → 中断内核 |
| 0 , 0 | 连按两次 0 → 重启内核(会弹确认框) |
| Space / Shift+Space | 向下 / 向上滚动页面 |
| Enter | 从命令模式进入编辑模式 |
| Esc | 从编辑模式退回命令模式 |
编辑模式(绿色边框)常用
| 键 | 作用 |
|---|---|
| Tab | 代码补全 / 缩进 |
| Shift + Tab | 悬浮文档(连按 4 次可调出完整帮助) |
| Ctrl + ] / [ | 缩进 / 反缩进 |
| Ctrl + / | 批量注释/取消注释 |
| Ctrl + Z / Shift+Ctrl+Z | 撤销 / 重做 |
| Ctrl + Home / End | 跳到单元格首 / 尾 |
| Alt + ↑/↓ | 把当前行上下移动 |
安装插件
在cmd窗口运行。
安装插件选项:pip install jupyter_contrib_nbextensions
将插件选项:jupyter contrib nbextension install
[]:

